<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Progemise algkursus</title>
	<atom:link href="http://gustavpaul.tamkivi.com/2011/02/27/progemise-algkursus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gustavpaul.tamkivi.com/2011/02/27/progemise-algkursus/</link>
	<description>Laste kasvamisest, tegemistest ja saavutustest</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jan 2015 20:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>By: Gustav</title>
		<link>http://gustavpaul.tamkivi.com/2011/02/27/progemise-algkursus/comment-page-1/#comment-7871</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gustav]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 11:25:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gustavpaul.tamkivi.com/?p=1781#comment-7871</guid>
		<description><![CDATA[See tundub tÃµesti lahe mÃ¤ng. AitÃ¤h vihje eest, Niru!
Ikka konkureerivad vanakoolikad ka, nÃ¤iteks on tal magnetitega arvutusalus, kus saab vÃ¤rvilisi numbreid lausa tuhandete ja miljonite piires liita-lahutada-korrutada-jagada;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>See tundub tÃµesti lahe mÃ¤ng. AitÃ¤h vihje eest, Niru!<br />
Ikka konkureerivad vanakoolikad ka, nÃ¤iteks on tal magnetitega arvutusalus, kus saab vÃ¤rvilisi numbreid lausa tuhandete ja miljonite piires liita-lahutada-korrutada-jagada;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Niru</title>
		<link>http://gustavpaul.tamkivi.com/2011/02/27/progemise-algkursus/comment-page-1/#comment-7870</link>
		<dc:creator><![CDATA[Niru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 08:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gustavpaul.tamkivi.com/?p=1781#comment-7870</guid>
		<description><![CDATA[Kas noorel matemaatikul on matemaatiline doomino juba olemas? Silmasin ajakirjas reklaami ja mÃµtlesin kohe Gustavi peale. http://www.craftmasters.ee/et - seal lausa 3 erinevat mÃ¤ngu, mis vÃµimaldavad arvutamist 10, 70 ja 100 piires! Kui vana-kooli-mÃ¤ngud ikka Vihaste Lindude ja Wii-ga konkureerida suudavad.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kas noorel matemaatikul on matemaatiline doomino juba olemas? Silmasin ajakirjas reklaami ja mÃµtlesin kohe Gustavi peale. <a href="http://www.craftmasters.ee/et" rel="nofollow">http://www.craftmasters.ee/et</a> &#8211; seal lausa 3 erinevat mÃ¤ngu, mis vÃµimaldavad arvutamist 10, 70 ja 100 piires! Kui vana-kooli-mÃ¤ngud ikka Vihaste Lindude ja Wii-ga konkureerida suudavad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kyllit</title>
		<link>http://gustavpaul.tamkivi.com/2011/02/27/progemise-algkursus/comment-page-1/#comment-7867</link>
		<dc:creator><![CDATA[kyllit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 18:12:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gustavpaul.tamkivi.com/?p=1781#comment-7867</guid>
		<description><![CDATA[ka Gustavi isa joonistas umbes sama vanalt vÃ¤ga detailseid pildistikke ja kujundeid, mis moodustasid keerukaid ja Ã¼litÃ¤pseid kompositsioone, ta tegi seda vÃ¤ga keskendunult, veetes joonistades tunde. ArvutimÃ¤ngudest vÃµis alles und nÃ¤ha. Et Ã¼ks geen ikka visalt edasi on kandunud, selles kahtlust pole.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ka Gustavi isa joonistas umbes sama vanalt vÃ¤ga detailseid pildistikke ja kujundeid, mis moodustasid keerukaid ja Ã¼litÃ¤pseid kompositsioone, ta tegi seda vÃ¤ga keskendunult, veetes joonistades tunde. ArvutimÃ¤ngudest vÃµis alles und nÃ¤ha. Et Ã¼ks geen ikka visalt edasi on kandunud, selles kahtlust pole.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
